PE: DEPUTADOS ESTADUAIS MAIS VOTADOS- O SOLDADO JOEL DA HARPA FOI ELEITO
PASTOR CLEITON COLLINS - PP | 4,71% | 216.874 |
PRESBITERO ADALTO SANTOS - PSB | 3,45% | 158.874 |
RAQUEL LYRA - PSB | 1,76% | 80.879 |
ANDRÉ FERREIRA - PMDB | 1,62% | 74.448 |
SIMONE SANTANA - PSB | 1,59% | 73.178 |
GUILHERME UCHOA - PDT | 1,52% | 69.785 |
SILVIO COSTA FILHO - PTB | 1,47% | 67.791 |
JOAQUIM LIRA - PSD | 1,47% | 67.584 |
RODRIGO NOVAES - PSD | 1,40% | 64.456 |
ALBERTO FEITOSA - PR | 1,35% | 62.332 |
ODACY AMORIM - PT | 1,34% | 61.772 |
NILTON MOTA - PSB | 1,32% | 60.787 |
LUCAS RAMOS - PSB | 1,27% | 58.515 |
WALDEMAR BORGES - PSB | 1,25% | 57.539 |
MANOEL SANTOS - PT | 1,20% | 55.310 |
MIGUEL COELHO - PSB | 1,20% | 55.172 |
FRANCISMAR - PSB | 1,15% | 53.015 |
ERIBERTO MEDEIROS - PTC | 1,14% | 52.559 |
LULA CABRAL - PSB | 1,11% | 50.886 |
HENRIQUE QUEIROZ - PR | 1,11% | 50.882 |
BETO ACCIOLY - SD | 0,54% | 24.840 |
| |||||||
Fonte:http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/pe/apuracao-votos.html | |||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário