REPASSE CONSTITUCIONAL PARA OS MUNICIPIOS pelo
governo estadual
<< Versão para impressão >>
Ajuda da Página
Município CAMARAGIBE
Ano de Referência: 2015
Meses ICMS - R$ (*) IPI - R$ (**) Total - R$
Janeiro 1.235.369,10 8.521,89 1.243.890,98
Fevereiro 964.360,09 5.558,45 969.918,54
Março 1.262.309,55 5.067,83 1.267.377,39
Abril 1.001.381,60 5.736,24 1.007.117,83
Maio 1.056.007,45 5.694,94 1.061.702,39
Junho 1.181.860,66 6.552,39 1.188.413,05
Julho 1.013.026,96 5.509,50 1.018.536,46
Agosto 1.068.052,34 5.678,98 1.073.731,32
Setembro 1.149.720,88 6.121,95 1.155.842,83
Outubro 1.086.439,53 6.646,51 1.093.086,03
Novembro 1.071.821,60 6.268,44 1.078.090,04
Dezembro 1.232.450,85 6.061,54 1.238.512,38
Total - R$ 13.322.800,61 73.418,66 13.396.219,24
Nenhum comentário:
Postar um comentário