domingo, 28 de junho de 2015
EM CAMARAGIBE, DINHEIRO É O QUE NÃO FALTA!
Repasses do Governo Federal para os favorecidos situados
no município de Camaragibe em abril de 2015:
R$ 12.620.759,45
Repasses do Governo Federal para os favorecidos
situados no município de Camaragibe acumulado em 2015:
R$ 51.574.485,62
Recursos Repassados Pelo Governo Federal
Mediante Transferências em 2015
Encargos Especiais - | R$ | 25.354.740,98 |
Saúde - | R$ | 16.010.307,08 |
Assistência Social -- | R$ | 7.005.838,60 |
Educação ------------- | R$ | 2.246.169,90 |
Urbanismo ---------- | R$ | 877.156,01 |
FPM - CF art. 159 ------------ | R$ | 21.305.587,34 |
TETO MAC ------------------- | R$ | 9.422.026,35 |
PAB Variável - PSF ---------- | R$ | 3.990.150,00 |
FUNDEB ---------------------- | R$ | 3.175.473,04 |
FUNDEB ---------------------- | R$ | 2.018.740,93 |
Bolsa Família - | R$ | 6.687.127,00 |
* Os recursos apresentados por área
referem-se apenas à consolidação
por função orçamentária dos valores
transferidos pelo Governo Federal
aos estados e municípios, conforme
classificação da despesa
no Sistema Integrado de Administração
Financeira (Siafi) e não refletem
a totalidade dos gastos do Governo Federal nessas áreas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário